Шестигранник 19 ст35
Цена:
54 700 ₽ / тоннаСтоимость пог. метра:
133 ₽Почему стоит купить товар Шестигранник 19 ст35 у нас?
- Доставляем продукцию по Екатеринбургу и всему Урало-Сибирскому региону
- Работаем с 2013 года
- Собственный автопарк грузовых автомобилей
- Индивидуальный подход к снабжению Ваших объектов
Характеристики
|
Диаметр
|
19 |
|
Длина
|
3-6м |
|
Сталь
|
35 |
|
Вес метра
|
2.44 кг |
|
ГОСТ
|
2879-2006 |
|
Единица измерения
|
тонна |
Описание
Компания АтлантГрупп предлагает купить товар "Шестигранник 19 ст35" в Екатеринбурге по выгодной цене за метр, тонну, как со склада, так и напрямую от завода-производителя. Также предлагаем услуги резки и доставки с возможностью разгрузки на месте. Окончательная цена на продукцию формируется исходя из объема поставки, условий оплаты и места отгрузки. Данная информация о товаре, его цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Позвоните по номеру в Екатеринбурге +7(343)278-76-14 и наличие и цену у нашего специалиста.
| Название | Диаметр | Сталь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник 75 ст45 | 75 | 45 | 58 200 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 30 ст45 | 30 | 45 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 12 ст45 | 12 | 45 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 19 ст45 | 19 | 45 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 17 ст35 | 17 | 35 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 22 ст35 | 22 | 35 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 50 ст20 | 50 | 20 | 58 200 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 22 ст45 | 22 | 45 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 41 ст20 | 41 | 20 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 24 ст20 | 24 | 20 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 32 ст20 | 32 | 20 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 46 40х | 46 | 40х | 62 200 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 27 ст20 | 27 | 20 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 24 ст45 | 24 | 45 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 55 ст45 | 55 | 45 | 58 200 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 65 ст45 | 65 | 45 | 58 200 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 30 ст20 | 30 | 20 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 36 ст20 | 36 | 20 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 36 ст45 | 36 | 45 | 54 700 ₽ / тонна | |
| Шестигранник 41 ст45 | 41 | 35 | 54 700 ₽ / тонна | |
Возможно вас заинтересует