Характеристики
Диаметр
|
34 |
Сталь
|
20Х13-Ш |
Описание
Компания АтлантГрупп предлагает купить товар «Нержавеющий пруток» в Екатеринбурге по выгодной цене за метр. тонну. как со склада. так и напрямую от завода-производителя. Также предлагаем услуги резки и доставки с возможностью разгрузки на месте. Окончательная цена на продукцию формируется исходя из объема поставки. условий оплаты и места отгрузки. Данная информация о товаре. его цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Позвоните по номеру в Екатеринбурге +7(343)278-76-14 и наличие и цену у нашего специалиста.
Цены на похожие товары
Название | Диаметр | Сталь | Цена | |
---|---|---|---|---|
Нержавеющий пруток 79 мм 06ХН28М | 79 | 06ХН28М | ||
Нержавеющий пруток 24 мм 95Х18 | 24 | 95Х18 | ||
Нержавеющий пруток 17 мм 07Х16Н6 | 17 | 07Х16Н6 | ||
Нержавеющий пруток 3 мм ЭИ119 | 3 | ЭИ119 | ||
Нержавеющий пруток 16 мм ЭП56 | 16 | ЭП56 | ||
Нержавеющий пруток 34 мм 08Х13 | 34 | 08Х13 | ||
Нержавеющий пруток 45 мм 12Х25Н16Г7АР-ш | 45 | 12Х25Н16Г7АР-Ш | ||
Нержавеющий пруток 40 мм 12Х13 | 40 | 12Х13 | ||
Нержавеющий пруток 40 мм 30Х13 ГОСТ 2590-2006 | 40 | 30Х13 | ||
Нержавеющий пруток 8 мм 08Х17Т | 8 | 08Х17Т | ||
Нержавеющий пруток 55 мм 03Х11Н10М2Т-УВД | 55 | 03Х11Н10М2Т-УВД | ||
Нержавеющий пруток 32 мм СН-2А | 32 | СН-2А | ||
Нержавеющий пруток 45 мм 07Х16Н6 ГОСТ 2590-2006 | 45 | 07Х16Н6 | ||
Нержавеющий пруток 13 мм ВНС-2 | 13 | ВНС-2 | ||
Нержавеющий пруток 45 мм 20Х13 | 45 | 20Х13 | ||
Нержавеющий пруток 30 мм ЭП750 | 30 | ЭП750 | ||
Нержавеющий пруток 18 мм Х16Н6 | 18 | Х16Н6 | ||
Нержавеющий пруток 16 мм 07Х16Н6 | 16 | 07Х16Н6 | ||
Нержавеющий пруток 25 мм Я1Т ГОСТ 2590-2006 | 25 | Я1Т | ||
Нержавеющий пруток 75 мм 07Х16Н6 | 75 | 07Х16Н6 | ||
Возможно вас заинтересует
Чтобы купить товар «Нержавеющий пруток 34 мм 20Х13-Ш», оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашим
менеджером по тел.: +7 (343) 278-76-14.